مقارنات بين الدراجات الكهربائية وأفضل ميزاتها
June 1, 2022
بدأت شركات عدة تطلق مجموعة متميزة من الدراجات النارية العاملة بمحركات كهربائية من مختلف الماركات، ونستعرض في التقرير التالي أهمه وأفضلها كل وفقا لفئة محددة جعلتها تتميز عن مثيلاتها:
الدراجة | التقييم | السرعة القصوى كم | التسارع من 0-100 كم | السعر يبدأ من |
---|---|---|---|---|
Harley-Davidson LiveWire | الأفضل بالمجمل | 153 | 3 ثوان | 30 ألف دولار |
Zero SR/F | أفضل قيمة | 200 | 3.5 ثانية | 20 ألف دولار |
Arc Vector | أفضل دراجة فاخرة | 200 | أقل من 3 ثوان | 118 ألف دولار |
Lightning LS-218 | الأسرع | 346 | 2.2 ثانية | 39 ألف دولار |
Energica Eva Ribelle | التصميم الأجمل | 200 | 2.8 ثانية | 22 ألف دولار |
Damon Hypersport Pro | أفضل مدى | 321 | 4 ثوان | 25 ألف دولار |
WK E Colt | الأفضل للتنقل | 45 | --- | 2500 دولار |
Lightning Strike | أفضل ميزانية | 241 | 3 ثوان | 39 ألف دولار |
Tarform | الأفضل لمحبي التقنية | 145 | 3.8 ثانية | 24 ألف دولار |
Fuell Fllow | الأسرع شحنا | 136 | 2.7 ثانية | 11 ألف دولار |
Super Soco TC | أفضل تصميم كلاسيكي | 96 | --- | 5250 دولار |
Horwin CR6 | الأهدأ | 92 | --- | 7600 دولار |
Comments